狠狠干狠狠干香蕉视频,一级黄色录像大片,久久精品国产自在一线,女性无套免费网站在线看

        重慶市長(cháng)壽區區水利局

        您當前的位置:首頁(yè) >區水利局 >政務(wù)公開(kāi) >政府信息公開(kāi)目錄 >基層政務(wù)公開(kāi) >水利領(lǐng)域 >水資源管理與保護 >取用水

        2023年取水許可證新發(fā)臺賬

        日期:2024-01-24

        <

        2023年取水許可證新發(fā)臺賬
        序號 取水許可證號 取水單位名稱(chēng) 許可水量(萬(wàn)m3/年) 水源類(lèi)型 取水類(lèi)型 取水用途 發(fā)證機關(guān) 所在區縣 取水許可證有效期限 辦理時(shí)間 備注
        1 C500115S2023-0003 中鹽重慶長(cháng)壽鹽化有限公司 264 地表水 自備水源 工業(yè)用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-02-28至2028-02-27 2023/2/28
        2 C500115S2023-0004 中航油西南儲運有限公司 0.8 地表水 自備水源 其它用水(油罐測壓) 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-04-19至2028-04-18 2023/4/19
        3 C500115S2023-0005 重慶珈力水務(wù)有限公司(八顆水廠(chǎng)) 992.0 地表水 基礎設施或公用事業(yè) 制水供水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-07-19至2028-07-18 2023/7/18
        4 C500115S2023-0006 重慶永航鋼鐵集團有限公司 37.35 地表水 自備水源 工業(yè)用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-08-29至2028-08-28 2023/8/29
        5 C500115S2023-0007 重慶市長(cháng)壽區華犇肉牛養殖場(chǎng) 2.19 地表水 自備水源 畜牧業(yè)用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-09-26至2028-09-25 2023/9/26
        6 C500115S2023-0008 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(永興村節水灌溉工程) 6.6182 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        7 C500115S2023-0009 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(仁和村節水灌溉工程) 6.9682 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        8 C500115S2023-0010 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(咸豐村節水灌溉工程) 6.7932 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        9 C500115S2023-0011 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(竭誠農業(yè)灌溉工程) 1.75 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        10 C500115S2023-0012 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(壹諾農業(yè)灌溉工程) 8.2727 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        11 C500115S2023-0013 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(長(cháng)安村節水灌溉工程) 6.0455 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        12 C500115S2023-0014 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮農業(yè)服務(wù)中心(鹽井凼等村節水灌溉工程) 8.5909 地表水 自備水源 農田灌溉用水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-10至2028-10-09 2023/10/10
        13 C500115S2023-0015 重慶市長(cháng)壽區但渡鎮農業(yè)服務(wù)中心(但渡鎮水廠(chǎng)) 9.94 地表水 基礎設施或公用事業(yè) 制水供水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-10-31至2028-10-30 2023/10/31
        14 C500115S2023-0016 重慶市長(cháng)壽區萬(wàn)順鎮水利服務(wù)中心(東風(fēng)水廠(chǎng)) 36.938 地表水 基礎設施或公用事業(yè) 制水供水 重慶市長(cháng)壽區水利局 重慶市長(cháng)壽區 2023-11-06至2028-11-05 2023/11/6
        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

        微信

        微博

        政務(wù)新媒體

        部門(mén)街鎮

        國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

        地方政府網(wǎng)站

        市政府部門(mén)網(wǎng)站

        區(縣)政府網(wǎng)站

        其他網(wǎng)站