狠狠干狠狠干香蕉视频,一级黄色录像大片,久久精品国产自在一线,女性无套免费网站在线看

        重慶市長(cháng)壽區區司法局

        您當前的位置:首頁(yè) >區司法局 >政務(wù)公開(kāi) >法定主動(dòng)公開(kāi)內容 >履職依據 >其他文件

        [ 索引號 ] 1150022100930393XA/2022-00008 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類(lèi) ] 綜合政務(wù) [ 體裁分類(lèi) ] 其他
        [ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區司法局 [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2022-01-28 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-30

        重慶市長(cháng)壽區2021年度行政執法數據公示

        日期:2022-01-30

        根據《重慶市長(cháng)壽區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市長(cháng)壽區全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度實(shí)施方案〉的通知》(長(cháng)壽府辦發(fā)〔2019〕99號)要求,為加強行政執法監督,促進(jìn)嚴格規范公正文明執法現將長(cháng)壽區2021年度行政執法數據(詳見(jiàn)附件)予以公示,接受社會(huì )監督。

        附件:重慶市長(cháng)壽區2021年度行政執法數據統計表

        重慶市長(cháng)壽區2021年度行政執法數據統計表.xls




        重慶市長(cháng)壽區2021年度行政執法數據統計表
        第一部分 行政許可實(shí)施情況統計表
        序號 單位名稱(chēng) 行政許可實(shí)施數量(件) 撤銷(xiāo)行政許可數量(件) 法制審核數量(件) 備注
        申請數量 受理數量 許可數量 不予許可數量 審核數量 糾錯數量
        1 重慶市長(cháng)壽區檔案局 3 3 3 0 0 3 0
        2 重慶市長(cháng)壽區新聞出版局 5 5 5 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區民族宗教事務(wù)委員會(huì ) 4 4 4 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區人民政府僑務(wù)辦公室 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì ) 256 256 256 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì ) 448 448 448 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 10 10 10 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區公安局 113904 113904 113904 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區民政局 63 63 63 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區司法局 23 23 23 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區財政局 5 5 5 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區人力資源和社會(huì )保障局 218 146 146 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局 456 456 456 0 0 456 0
        15 重慶市長(cháng)壽區住房和城鄉建設委員會(huì ) 519 519 519 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區城市管理局 76 76 62 14 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區交通局 2566 2566 2564 2 0 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區水利局 355 355 354 1 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區農業(yè)農村委員會(huì ) 64687 64687 64687 0 0 0 0
        20 重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì ) 42 42 42 0 0 0 0
        21 重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì ) 45 45 45 0 0 45 0
        22 重慶市長(cháng)壽區衛生健康委員會(huì ) 2364 2364 2363 1 0 0 0
        23 重慶市長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)管理局 0 0 0 0 0 0 0
        24 重慶市長(cháng)壽區應急管理局 313 284 281 3 0 0 0
        25 重慶市長(cháng)壽區審計局 0 0 0 0 0 0 0
        26 重慶市長(cháng)壽區統計局 0 0 0 0 0 0 0
        27 重慶市長(cháng)壽區醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0
        28 重慶市長(cháng)壽區林業(yè)局 887 887 885 2 0 0 0
        29 重慶市長(cháng)壽區規劃和自然資源局 282 282 281 1 0 0 0
        30 重慶市長(cháng)壽區市場(chǎng)監督管理局 3244 2969 2784 156 0 0 0 29件正在辦理
        區級執法機關(guān)合計 190775 190399 190190 180 0 504 0 29件正在辦理
        1 重慶市長(cháng)壽區菩提街道辦事處 4 4 4 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處 28 28 28 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區晏家街道辦事處 7 7 7 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區江南街道辦事處 32 32 32 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處 26 26 26 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區新市街道辦事處 37 37 37 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區八顆街道辦事處 246 246 246 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府 74 74 74 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區云臺鎮人民政府 184 184 184 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區葛蘭鎮人民政府 243 243 243 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區但渡鎮人民政府 2 2 2 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府 216 216 216 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區云集鎮人民政府 82 82 82 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區雙龍鎮人民政府 258 258 209 25 0 0 0 24件正在辦理
        15 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮人民政府 50 50 50 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區海棠鎮人民政府 208 208 192 16 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府 358 358 358 0 0 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區洪湖鎮人民政府 402 402 325 32 0 0 0 45件正在辦理
        19 重慶市長(cháng)壽區萬(wàn)順鎮人民政府 389 389 373 16 0 0 0
        鎮(街道)合計 2846 2846 2688 89 0 0 0 69件正在辦理
        合 計 193621 193245 192878 269 0 504 0 98件正在辦理
        說(shuō)明:1.統計范圍為1月1日至12月31日期間收到當事人許可申請、作出受理決定、許可決定、不予許可決定、撤銷(xiāo)許可決定的數量,以及進(jìn)行法制審核的數量。
        2.準予變更、延續和不予變更、延續的數量,分別計入“許可數量”“不予許可數量”。


        第二部分 行政處罰實(shí)施情況統計表
        序號 單位名稱(chēng) 行政處罰實(shí)施數量(件) 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) 簡(jiǎn)易程序數量(件) 一般程序數量(件) 法制審核數量(件) 涉嫌犯罪移送案件數量(件) 司法機關(guān)受理案件數量(件)
        警告 通報批評 罰款 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財物 暫扣許可證件 降低資質(zhì)等級 吊銷(xiāo)許可證件 限制開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 責令停產(chǎn)停業(yè) 責令
        關(guān)閉
        限制
        從業(yè)
        行政拘留 其他行政處罰 合計 審核數量 糾錯數量
        1 重慶市長(cháng)壽區檔案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區新聞出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區民族宗教事務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區人民政府僑務(wù)辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì ) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì ) 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2.833 5 7 7 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.63 6 5 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區公安局 26979 0 199207 26 473 0 204 0 3 0 0 531 0 227423 2839.928 222993 4430 4430 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區民政局 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.33 4 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區財政局 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.71 0 4 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區人力資源和社會(huì )保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 383.121 0 49 52 0 3 0
        15 重慶市長(cháng)壽區住房和城鄉建設委員會(huì ) 0 0 332 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 131.003 299 36 36 0 2 0
        16 重慶市長(cháng)壽區城市管理局 0 0 564 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 2608.14 268 729 729 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區交通局 84 0 851 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 945 198.66 1 944 945 186 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區水利局 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12.816 0 3 3 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區農業(yè)農村委員會(huì ) 0 0 55 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 23.061 2 76 76 0 0 0
        20 重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì ) 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2.65 7 5 0 0 1 0
        21 重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì ) 7 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1.72 4 9 13 0 0 0
        22 重慶市長(cháng)壽區衛生健康委員會(huì ) 19 0 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 26.25 4 118 118 0 2 2
        23 重慶市長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        24 重慶市長(cháng)壽區應急管理局 26 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 463.85 252 66 65 0 1 1
        25 重慶市長(cháng)壽區審計局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        26 重慶市長(cháng)壽區統計局 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 1 0 0 0 0
        27 重慶市長(cháng)壽區醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        28 重慶市長(cháng)壽區林業(yè)局 11 0 95 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 112 262.03 11 101 101 0 0 0
        29 重慶市長(cháng)壽區規劃和自然資源局 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 33.65 0 32 32 0 1 1
        30 重慶市長(cháng)壽區市場(chǎng)監督管理局 59 0 179 183 0 0 2 0 3 0 0 0 0 426 796.54 0 426 426 0 4 4
        區級執法機關(guān)合計 27198 0 201792 683 473 0 215 0 6 0 0 531 1 230899 7798.022 223856 7043 7033 186 14 8
        1 重慶市長(cháng)壽區菩提街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區晏家街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區江南街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區新市街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區八顆街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區云臺鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區葛蘭鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區但渡鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區云集鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區雙龍鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        15 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區海棠鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區洪湖鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區萬(wàn)順鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        鎮(街道)合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        合 計 27198 0 201792 683 473 0 215 0 6 0 0 531 1 230899 7798.022 223856 7043 7033 186 14 8
        說(shuō)明:1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數量(包括經(jīng)行政復議或者行政訴訟被撤銷(xiāo)的行政處罰決定數量)。
        2.其他行政處罰,為法律、行政法規規定的其他行政處罰,比如驅逐出境等。
        3.單處一個(gè)類(lèi)別行政處罰的,計入相應的行政處罰類(lèi)別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類(lèi)別。如“沒(méi)收違法所得,并處罰款”,計入“沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財物”類(lèi)別;并處明確類(lèi)別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類(lèi)別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類(lèi)別。行政處罰類(lèi)別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財物,(4)暫扣許可證、執照,(5)責令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷(xiāo)許可證,(7)行政拘留。
        4.沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財物能確定金額的,計入“罰沒(méi)金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒(méi)金額”。“罰沒(méi)金額”以處罰決定書(shū)確定的金額為準。


        第三部分 行政強制措施實(shí)施情況統計表
        序號 單位名稱(chēng) 行政強制措施實(shí)施數量(件) 合計 法制審核數量(件)
        查封場(chǎng)所、設施或者財物 扣押財物 凍結存款、匯款 其他行政強制措施 審核數量 糾錯數量
        1 重慶市長(cháng)壽區檔案局 0 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區新聞出版局 0 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區民族宗教事務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區人民政府僑務(wù)辦公室 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區公安局 0 3790 0 317 4107 4107 0
        10 重慶市長(cháng)壽區民政局 0 0 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區司法局 0 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區財政局 0 0 0 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區人力資源和社會(huì )保障局 0 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局 1 0 0 0 1 1 0
        15 重慶市長(cháng)壽區住房和城鄉建設委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區交通局 0 14 0 385 399 399 42
        18 重慶市長(cháng)壽區水利局 0 0 0 0 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區農業(yè)農村委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        20 重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        21 重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0
        22 重慶市長(cháng)壽區衛生健康委員會(huì ) 0 1 0 0 1 1 0
        23 重慶市長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局 0 0 0 0 0 0 0
        24 重慶市長(cháng)壽區應急管理局 0 0 0 0 0 0 0
        25 重慶市長(cháng)壽區審計局 0 0 0 0 0 0 0
        26 重慶市長(cháng)壽區統計局 0 0 0 0 0 0 0
        27 重慶市長(cháng)壽區醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0
        28 重慶市長(cháng)壽區林業(yè)局 0 0 0 0 0 0 0
        29 重慶市長(cháng)壽區規劃和自然資源局 0 0 0 0 0 0 0
        30 重慶市長(cháng)壽區市場(chǎng)監督管理局 1 79 0 0 80 80 0
        區級執法機關(guān)合計 2 3884 0 702 4588 4588 42
        1 重慶市長(cháng)壽區菩提街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區晏家街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區江南街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區新市街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區八顆街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區云臺鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區葛蘭鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區但渡鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區云集鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區雙龍鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        15 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區海棠鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區洪湖鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區萬(wàn)順鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0
        鎮(街道)合計 0 0 0 0 0 0 0
        合 計 2 3884 0 702 4588 4588 42
        說(shuō)明:統計范圍為1月1日至12月31日期間作出“查封場(chǎng)所、設施或者財物”“扣押財物”“凍結存款、匯款”或者“其他行政強制措施”決定的數量,以及法制審核數量。


        第四部分 行政強制執行情況統計表
        序號 單位名稱(chēng) 行政強制執行實(shí)施數量(件) 合計 行政機關(guān)強制執行法制審核數量(件)
        行政機關(guān)強制執行 申請法院強制執行
        加處罰款或者滯納金 劃撥存款、匯款 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設施或者財物 排除妨礙、恢復原狀 代履行 其他強制執行方式 審核數量 糾錯數量
        1 重慶市長(cháng)壽區檔案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區新聞出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區民族宗教事務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區人民政府僑務(wù)辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區財政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區人力資源和社會(huì )保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局 2 0 0 0 0 0 4 6 6 0
        15 重慶市長(cháng)壽區住房和城鄉建設委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區城市管理局 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區交通局 5 0 0 0 0 0 38 43 43 0
        18 重慶市長(cháng)壽區水利局 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
        19 重慶市長(cháng)壽區農業(yè)農村委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        20 重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        21 重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        22 重慶市長(cháng)壽區衛生健康委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
        23 重慶市長(cháng)壽區退役軍人事務(wù)局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        24 重慶市長(cháng)壽區應急管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        25 重慶市長(cháng)壽區審計局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        26 重慶市長(cháng)壽區統計局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        27 重慶市長(cháng)壽區醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        28 重慶市長(cháng)壽區林業(yè)局 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
        29 重慶市長(cháng)壽區規劃和自然資源局 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
        30 重慶市長(cháng)壽區市場(chǎng)監督管理局 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
        區級執法機關(guān)合計 15 0 0 1 0 0 74 90 52 0
        1 重慶市長(cháng)壽區菩提街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區晏家街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區江南街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區新市街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區八顆街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區云臺鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區葛蘭鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區但渡鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區云集鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區雙龍鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        15 重慶市長(cháng)壽區龍河鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區海棠鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區洪湖鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區萬(wàn)順鎮人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        鎮(街道)合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        合 計 15 0 0 1 0 0 74 90 52 0
        說(shuō)明:1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出“加處罰款或者滯納金”“劃撥存款、匯款”“拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設施或者財物”“排除妨礙、恢復原狀”“代履行”和“其他強制執行方式”等執行完畢或者終結執行的數量,以及對行政機關(guān)強制執行的予以法制審核的數量。
        2.其他強制執行方式,如《城鄉規劃法》規定的強制拆除;《煤炭法》規定的強制停產(chǎn)、強制消除安全隱患等。
        3.申請法院強制執行數量的統計時(shí)間以申請日期為準。


        第五部分 行政征收實(shí)施情況統計表
        序號 單位名稱(chēng) 行政征收實(shí)施數量(件) 法制審核數量(件) 備注
        行政收費 土地征收 其他行政征收 審核數量 糾錯數量
        金額(萬(wàn)元) 數量(件)
        1 重慶市長(cháng)壽區檔案局 0 0 0 0 0 0
        2 重慶市長(cháng)壽區新聞出版局 0 0 0 0 0 0
        3 重慶市長(cháng)壽區互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 0 0 0 0 0 0
        4 重慶市長(cháng)壽區民族宗教事務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        5 重慶市長(cháng)壽區人民政府僑務(wù)辦公室 0 0 0 0 0 0
        6 重慶市長(cháng)壽區發(fā)展和改革委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        7 重慶市長(cháng)壽區教育委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        8 重慶市長(cháng)壽區經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        9 重慶市長(cháng)壽區公安局 0 0 0 0 0 0
        10 重慶市長(cháng)壽區民政局 0 0 0 0 0 0
        11 重慶市長(cháng)壽區司法局 0 0 0 0 0 0
        12 重慶市長(cháng)壽區財政局 0 0 0 0 0 0
        13 重慶市長(cháng)壽區人力資源和社會(huì )保障局 0 0 0 0 0 0
        14 重慶市長(cháng)壽區生態(tài)環(huán)境局 0 0 0 0 0 0
        15 重慶市長(cháng)壽區住房和城鄉建設委員會(huì ) 0 0 0 城市基礎設施配套費1.8億元 0 0
        16 重慶市長(cháng)壽區城市管理局 1176.62 120425 0 0 0 0
        17 重慶市長(cháng)壽區交通局 16.9892 58 0 0 0 0
        18 重慶市長(cháng)壽區水利局 1692.61 50 0 0 0 0
        19 重慶市長(cháng)壽區農業(yè)農村委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        20 重慶市長(cháng)壽區商務(wù)委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        21 重慶市長(cháng)壽區文化和旅游發(fā)展委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
        22 重慶市長(cháng)壽區衛生健康委員會(huì ) 0 0 0 0 0 0
